Điểm chuẩn các trường Y Dược trên toàn quốc năm 2018 và 2024
Sau khi tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, các thí sinh và phụ huynh rất quan tâm đến điểm chuẩn của các trường đại học. Đặc biệt với độ khó của đề thi năm nay, điểm chuẩn của năm 2018 (được đánh giá có độ khó tương đương) và năm 2024 (năm gần nhất) đang được quan tâm hàng đầu.
- 1. Đại học Y Hà Nội
- 2. Học viện Quân Y - Hệ Quân sự
- 3. Đại học Y tế Công cộng
- 4. Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
- 5. Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội
- 6. Đại học Dược Hà Nội
- 7. Đại học Y Dược TP. HCM
- 8. Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
- 9. Khoa Y - Đại học Quốc Gia TP.HCM
- 10. Đại Học Y Khoa Vinh
- 11. Đại học Y Dược Hải Phòng
- 12. Đại học Y Dược Thái Bình
- 13. Đại học Y Dược - Đại học Huế
- 14. Đại học Y Dược Cần Thơ
- 15. Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
- 16. Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng
- 17. Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
- 18. Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều chuyên gia đã dự báo điểm chuẩn đại học năm nay sẽ giảm, đặc biệt là ở các tổ hợp có môn Toán và Tiếng Anh. Môn Toán ghi nhận mức giảm sâu nhất với điểm trung bình chỉ 4,78 (năm ngoái là 6,45), trong khi tỉ lệ điểm giỏi của các môn đều sụt giảm mạnh.
Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức chia sẻ với Báo Lao Động, điểm chuẩn đại học có thể thấp hơn năm ngoái khoảng 2-3 điểm, trong đó khối B00 (Toán – Hóa – Sinh) được dự báo sẽ giảm từ 1 đến 2 điểm, kể cả ở nhóm trường top đầu như Y Dược. Các trường đại học lớn như Học viện Tài chính, Đại học Công Thương TP.HCM hay Đại học Thăng Long cũng đã đưa ra tín hiệu hạ điểm chuẩn để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thí sinh.
Để có thêm cơ sở tham khảo, phụ huynh và thí sinh có thể đối chiếu điểm chuẩn ngành Y Dược năm 2024 (năm gần nhất) và năm 2018 (năm có phổ điểm gần giống với năm nay) nhằm đánh giá và cân nhắc nguyện vọng kỹ lưỡng hơn:
1. Đại học Y Hà Nội
Bảng điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội năm 2024.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn |
---|---|---|---|---|
1 | Điều dưỡng phân hiệu Thanh Hóa | 7720301YHT | 20.25 | B00 |
2 | Điều dưỡng | 7720301 | 24.59 | B00 |
3 | Dinh dưỡng | 7720401 | 23.33 | B00 |
4 | Hộ sinh | 7720302 | 22.95 | B00 |
5 | Khúc xạ nhãn khoa | 7720699 | 25.38 | B00 |
6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học (Phân hiệu Thanh Hóa) | 7720601YHT | 19.00 | B00 |
7 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 24.07 | B00 |
8 | Kỹ thuật phục hồi chức năng (Phân hiệu Thanh Hóa) | 7720603YHT | 19.00 | B00 |
9 | Kỹ thuật phục hình răng | 7720502 | 24.15 | B00 |
10 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 25.35 | B00 |
11 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 27.67 | B00 |
12 | Tâm lý học | 7310401 | 25.46 | B00 |
13 | Tâm lý học | 7310401 | 28.83 | C00 |
14 | Tâm lý học | 7310401 | 26.86 | B00, C00, D01 |
15 | Y học dự phòng | 7720110 | 22.94 | B00 |
16 | Y khoa | 7720101 | 28.27 | B00 |
17 | Y tế công cộng | 7720701 | 22.35 | B08 |
18 | Y học cổ truyền | 7720115 | 25.29 | B00 |
19 | Y tế công cộng | 7720701 | 24.30 | B00, B08, D01 |
20 | Y tế công cộng | 7720701 | 22.85 | B00 |
21 | Y khoa phân hiệu Thanh Hóa | 7720101YHT | 26.67 | B00 |
Bảng điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội năm 2018.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Điều dưỡng | 7720301 | 21.25 | B00 | Thí sinh có cùng mức 21.25 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
2 | Dinh dưỡng | 7720401 | 19.65 | B00 | Thí sinh có cùng mức 19.65 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
3 | Khúc xạ nhãn khoa | 7720699 | 21.6 | B00 | Thí sinh có cùng mức 21.6 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
4 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 21.25 | B00 | Thí sinh có cùng mức 21.25 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
5 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 24.3 | B00 | Thí sinh có cùng mức 24.3 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
6 | Y khoa | 7720101 | 24.75 | B00 | Thí sinh có cùng mức 24.75 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
7 | Y học dự phòng | 7720110 | 20.0 | B00 | Thí sinh có cùng mức 20.00 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
8 | Y đa khoa phân hiệu Thanh Hóa | 7720101YHT | 22.1 | B00 | Thí sinh có cùng mức 22.1 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
9 | Y tế công cộng | 7720701 | 18.1 | B00 | Thí sinh có cùng mức 18.1 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
10 | Y học cổ truyền | 7720115 | 21.85 | B00 | Thí sinh có cùng mức 21.85 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
2. Học viện Quân Y - Hệ Quân sự
Bảng điểm chuẩn Học viện Quân Y - Hệ Quân sự năm 2024.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn |
---|---|---|---|---|
1 | Dược học - Nam thí sinh phía Nam | 7720201 | 22A00 | 24.56 | A00 |
2 | Dược học - Nữ thí sinh phía Bắc | 7720201 | 11A00 | 27.28 | A00 |
3 | Dược học - Nam thí sinh phía Bắc | 7720201 | 21A00 | 25.19 | A00 |
4 | Dược học - Nữ thí sinh phía Nam | 7720201 | 12A00 | 26.26 | A00 |
5 | Y khoa (Nữ - Miền Bắc) | 7720101 | 11A00 | 27.49 | A00 |
6 | Y khoa (Nam - Miền Bắc) | 7720101 | 21A00 | 26.13 | A00 |
7 | Y khoa (Nữ - Miền Nam) | 7720101 | 12B00 | 27.34 | B00 |
8 | Y khoa (Nam - Miền Nam) | 7720101 | 22B00 | 25.75 | B00 |
9 | Y khoa (Nữ - Miền Bắc) | 7720101 | 11B00 | 27.49 | B00 |
10 | Y học dự phòng (Nam - Miền Nam) | 7720110 | 22B00 | 24.12 | B00 |
11 | Y khoa (Nữ - Miền Nam) | 7720101 | 12A00 | 27.34 | A00 |
12 | Y khoa (Nam - Miền Bắc) | 7720101 | 21B00 | 26.13 | B00 |
13 | Y học dự phòng (Nam - Miền Bắc) | 7720110 | 21B00 | 24.35 | B00 |
14 | Y khoa (Nam - Miền Nam) | 7720101 | 22A00 | 25.75 | A00 |
Bảng điểm chuẩn năm 2018 chỉ có duy nhất 1 ngành Y khoa.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn |
---|---|---|---|---|
1 | Y khoa | 7720101 | 20.05 |
3. Đại học Y tế Công cộng
Bảng điểm chuẩn Đại học Y tế Công cộng năm 2024.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn |
---|---|---|---|---|
1 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 7510406 | A00 | |
2 | Công tác xã hội | 7760101 | 21.5 | B00, C00, D01, D66 |
3 | Dinh dưỡng | 7720401 | 20.4 | B00, B08, D07 |
4 | Khoa học Dữ liệu | 7480109 | 16.1 | A00, A01, B00, D01 |
5 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 22.95 | A00, A01, B00, D01 |
6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 20.15 | A01, B00, B08, D07 |
7 | Y tế công cộng | 7720701 | 17.5 | B00, B08, D01, D13 |
Bảng điểm chuẩn Đại học Y tế Công cộng năm 2018.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Công tác xã hội | 7760101 | 17 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT | |
2 | Dinh dưỡng | 7720401 | 22 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT | |
3 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 17.7 | Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia; Điểm trung bình môn Toán ≥ 6.2 | |
4 | Y tế công cộng | 7720701 | 16 | Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia |
4. Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
Bảng điểm chuẩn Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam năm 2024.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn |
---|---|---|---|---|
1 | Dược học | 7720201 | 23.52 | A00 |
2 | Y học cổ truyền | 7720115 | 22.75 | B00 |
3 | Y khoa | 7720101 | 25.57 | B00 |
Bảng điểm chuẩn Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam năm 2018.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dược học | 7720201 | 20.9 | Tiêu chí phụ: ưu tiên 1 điểm môn Hóa ≥ 6 điểm, ưu tiên 2 điểm môn Toán ≥ 6.4 điểm, ưu tiên 3 nguyện vọng ≤ 1 | |
2 | Y khoa | 7720101 | 21.85 | Tiêu chí phụ: ưu tiên 1 điểm môn Sinh ≥ 7 điểm, ưu tiên 2 điểm môn Toán ≥ 7.6 điểm, ưu tiên 3 nguyện vọng ≤ 3 | |
3 | Y học cổ truyền | 7720115 | 19.5 | Tiêu chí phụ: ưu tiên 1 điểm môn Sinh ≥ 5.5 điểm, ưu tiên 2 điểm môn Toán ≥ 6 điểm, ưu tiên 3 nguyện vọng ≤ 1 |
5. Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Bảng điểm chuẩn Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2024.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn |
---|---|---|---|---|
1 | Y khoa | 7720101 | 27.15 | B00 |
2 | Dược học | 7720201 | 25.10 | A00 |
3 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 27.00 | B00 |
4 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 24.83 | B00 |
5 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 24.49 | B00 |
6 | Điều dưỡng | 7720301 | 24.49 | B00 |
Bảng điểm chuẩn Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2018.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn |
---|---|---|---|---|
1 | Dược học | 7720201 | 22.5 | |
2 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 24.83 | |
3 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 24.49 | |
4 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 21.5 | |
5 | Y khoa | 7720101 | 22.75 |
6. Đại học Dược Hà Nội
Bảng điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội năm 2024.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn |
---|---|---|---|---|
1 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 24.26 | B00 |
2 | Dược học | 7720201 | 25.51 | A00 |
3 | Hóa học | 7440112 | 24.55 | A00 |
4 | Hóa dược | 7720203 | 25.31 | A00 |
Bảng điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội năm 2018.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dược học | 7720201 | 23.05 | (không hiển thị) | Tiêu chí phụ: Môn Hóa ≥ 8.00, Môn Toán ≥ 7.8, Nguyện vọng 1 |
7. Đại học Y Dược TP. HCM
Bảng điểm chuẩn Đại học Y Dược TP. HCM năm 2024.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn |
---|---|---|---|---|
1 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 7720301_03 | 24.5 | A00, B00 |
2 | Điều dưỡng | 7720301 | 24.03 | A00, B00 |
3 | Dinh dưỡng | 7720401 | 24.1 | A00, B00 |
4 | Dược học | 7720201 | 25.72 | A00, B00 |
5 | Hộ sinh | 7720302 | 22.8 | A00, B00 |
6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 25.02 | A00, B00 |
7 | Kỹ thuật phục hình răng | 7720502 | 24.8 | A00, B00 |
8 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 24.04 | A00, B00 |
9 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 24.35 | A00, B00 |
10 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 27.35 | B00 |
11 | Y tế công cộng | 7720701 | 21.45 | A00, B00 |
12 | Y học dự phòng | 7720110 | 23.25 | A00, B00 |
13 | Y học cổ truyền | 7720115 | 24.8 | B00 |
14 | Y khoa | 7720101 | 27.8 | B00 |
Bảng điểm chuẩn Đại học Y Dược TP. HCM năm 2018.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
1 | Điều dưỡng | 7720301 | 20.15 |
2 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 7720301_03 | 20.00 |
3 | Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh | 7720301_02 | 19.00 |
4 | Dinh dưỡng | 7720401 | 20.25 |
5 | Dược học | 7720201 | 22.30 |
6 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 20.25 |
7 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 19.75 |
8 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 21.50 |
9 | Kỹ thuật phục hình răng | 7720502 | 21.25 |
10 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 24.45 |
11 | Y tế công cộng | 7720701 | 18.00 |
12 | Y học dự phòng | 7720110 | 19.00 |
13 | Y khoa | 7720101 | 24.95 |
14 | Y học cổ truyền | 7720115 | 20.95 |
8. Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Bảng điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2024.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn |
---|---|---|---|---|
1 | Điều dưỡng | 7720301 | 23.57 | B00, B03 |
2 | Dinh dưỡng | 7720401 | 23.2 | B00 |
3 | Dược học | 7720201 | 25.51 | B00 |
4 | Hộ sinh | 7720302 | 22.4 | B00 |
5 | Khúc xạ nhãn khoa | 7720699 | 24.06 | A00, B00 |
6 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 24.1 | A00, B00 |
7 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 24.9 | B00 |
8 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 24.01 | B00 |
9 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 26.49 | B00 |
10 | Y tế công cộng | 7720701 | 21.35 | A00, B00, B03 |
11 | Y học cổ truyền | 7720115 | 24.6 | B00 |
12 | Y khoa | 7720101 | 26.57 | B00 |
Bảng điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2018.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | Điều dưỡng | 7720301TP | 19.6 | Thí sinh có hộ khẩu tại TPHCM |
2 | Điều dưỡng | 7720301 | 19.2 | |
3 | Dược học | 7720201TP | 21.9 | Thí sinh có hộ khẩu tại TPHCM |
4 | Dược học | 7720201 | 22.2 | |
5 | Khúc xạ nhãn khoa | 7720699TP | 20.75 | Thí sinh có hộ khẩu tại TPHCM |
6 | Khúc xạ nhãn khoa | 7720699 | 19.8 | |
7 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 21.2 | |
8 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 20.1 | |
9 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601TP | 21.1 | Thí sinh có hộ khẩu tại TPHCM |
10 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602TP | 20.35 | Thí sinh có hộ khẩu tại TPHCM |
11 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 23.3 | |
12 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501TP | 22.5 | Thí sinh có hộ khẩu tại TPHCM |
13 | Y khoa | 7720101TP | 22.0 | Thí sinh có hộ khẩu tại TPHCM |
14 | Y tế công cộng | 7720701TP | 18.5 | Thí sinh có hộ khẩu tại TPHCM |
15 | Y tế công cộng | 7720701 | 16.85 | |
16 | Y khoa | 7720101 | 22.7 |
9. Khoa Y - Đại học Quốc Gia TP.HCM
Bảng điểm chuẩn Khoa Y - Đại học Quốc Gia TP.HCM năm 2024.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn |
---|---|---|---|---|
1 | Điều dưỡng | 7720301 | 22.6 | B00 |
2 | Dược học | 7720201 | 25.31 | A00, B00 |
3 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 26.33 | B00 |
4 | Y khoa | 7720101 | 26.4 | B00 |
5 | Y học cổ truyền | 7720115 | 24.24 | B00 |
Bảng điểm chuẩn Khoa Y - Đại học Quốc Gia TP.HCM năm 2018.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn |
---|---|---|---|---|
1 | Dược học | 7720201 | 22.0 | |
2 | Y đa khoa chất lượng cao | 7720101_CLC | 22.1 |
10. Đại Học Y Khoa Vinh
Bảng điểm chuẩn Đại Học Y Khoa Vinh năm 2024.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn |
---|---|---|---|---|
1 | Điều dưỡng | 7720301 | 19.00 | B00 |
2 | Dược học | 7720201 | 23.00 | A00 |
3 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19.00 | B00 |
4 | Y học dự phòng | 7720110 | 19.00 | B00 |
5 | Y khoa | 7720101 | 24.85 | B00 |
Bảng điểm chuẩn Đại Học Y Khoa Vinh năm 2018.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn |
---|---|---|---|---|
1 | Dược học | 7720201 | 16.75 | |
2 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 18.00 | |
3 | Y khoa | 7720101 | 20.75 | |
4 | Y tế công cộng | 7720701 | 18.5 | |
5 | Y học dự phòng | 7720110 | 16.00 |
11. Đại học Y Dược Hải Phòng
Bảng điểm chuẩn Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2024.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn |
---|---|---|---|---|
1 | Điều dưỡng | 7720301 | 20.55 | B00 |
2 | Dược học (tổ hợp A00) | 7720201A | 24.35 | A00 |
3 | Dược học (D) | 7720201D | 23.00 | D07 |
4 | Dược học (tổ hợp B00) | 7720201B | 24.59 | B00 |
5 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 22.5 | B00 |
6 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 25.85 | B00 |
7 | Y học dự phòng | 7720110 | 19.00 | B00 |
8 | Y học cổ truyền | 7720115 | 22.5 | B00 |
9 | Y khoa (B) | 7720101B | 26.00 | B00 |
10 | Y khoa (A) | 7720101A | 25.57 | A00 |
Bảng điểm chuẩn Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2018.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | Điều dưỡng nha khoa | 7720301B | 19.9 | DS≥16, Tiêu chí phụ: TO+HO+SI; SI; HO; TO: 19.9000; 7.2500; 6.2500; 6.4000 98 |
2 | Dược học (tổ hợp B00) | 7720201B | 21.65 | DS≥18, Tiêu chí phụ: TO+HO+SI; SI; HO; TO: 21.1500; 7.2500; 6.5000; 7.4000 95 |
3 | Dược học (tổ hợp A00) | 7720201A | 21.6 | DS≥18, Tiêu chí phụ: TO+HO+LI; HO; TO; LI: 21.3500; 6.7500; 6.6000; 8.0000 99 |
4 | Dược học (D) | 7720201D | 21.5 | |
5 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 20.25 | DS≥16, Tiêu chí phụ: TO+HO+SI; SI; HO; TO: 19.5000; 5.5000; 6.0000; 8.0000 94 |
6 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 21.85 | DS≥18, Tiêu chí phụ: TO+HO+SI; SI; HO; TO: 21.6000; 7.5000; 6.5000; 7.0000 97 |
7 | Y học cổ truyền | 7720115 | 19.95 | DS≥16, Tiêu chí phụ: TO+HO+SI; SI; HO; TO: 19.9500; 7.7500; 6.0000; 6.2000 98 |
8 | Y khoa (B) | 7720101B | 22.0 | DS≥18, Tiêu chí phụ: TO+HO+SI; SI; HO; TO: 21.5000; 7.5000; 7.0000; 7.0000 99 |
9 | Y học dự phòng B00 | 7720110B | 18.5 | DS≥16, Tiêu chí phụ: TO+HO+SI; SI; HO; TO: 18.5000; 6.2500; 6.2500; 6.0000 98 |
10 | Y khoa (A) | 7720101A | 22.0 |
12. Đại học Y Dược Thái Bình
Bảng điểm chuẩn Đại Học Y Dược Thái Bình năm 2024.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn |
---|---|---|---|---|
1 | Điều dưỡng | 7720301 | 20.00 | B00, D08 |
2 | Dược học | 7720201 | 24.00 | A00, A01, D07 |
3 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 23.05 | A00, B00 |
4 | Y học cổ truyền | 7720115 | 23.00 | B00, D08 |
5 | Y khoa | 7720101 | 26.17 | B00, D07, D08 |
6 | Y học dự phòng | 7720110 | 19.15 | B00, D08 |
Bảng điểm chuẩn Đại Học Y Dược Thái Bình năm 2018.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
1 | Điều dưỡng | 7720301 | 20.35 |
2 | Dược học | 7720201 | 21.55 |
3 | Y tế công cộng | 7720701 | 15.75 |
4 | Y học cổ truyền | 7720115 | 20.6 |
5 | Y khoa | 7720101 | 22.7 |
13. Đại học Y Dược - Đại học Huế
Bảng điểm chuẩn Đại học Y Dược - Đại học Huế năm 2024.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
1 | Y khoa | 7720101 | 26.30 |
2 | Y khoa (Kết hợp CC tiếng Anh quốc tế) | 7720101_02 | 25.50 |
3 | Y học dự phòng | 7720110 | 19.00 |
4 | Y học cổ truyền | 7720115 | 23.50 |
5 | Dược học | 7720201 | 24.55 |
6 | Dược học (Kết hợp CC tiếng Anh quốc tế) | 7720201_02 | 22.55 |
7 | Điều dưỡng | 7720301 | 19.90 |
8 | Hộ sinh | 7720302 | 19.00 |
9 | Dinh dưỡng | 7720401 | 15.00 |
10 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 25.95 |
11 | Răng - Hàm - Mặt (Kết hợp CC tiếng Anh quốc tế) | 7720501_02 | 25.20 |
12 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 21.70 |
13 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 19.80 |
14 | Y tế công cộng | 7720101 | 15.00 |
Bảng điểm chuẩn Đại học Y Dược - Đại học Huế năm 2018.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
1 | Điều dưỡng | 7720301 | 18.15 |
2 | Dược học | 7720201 | 20.75 |
3 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 18.5 |
4 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19.25 |
5 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 22.75 |
6 | Y khoa | 7720101 | 23.25 |
7 | Y học dự phòng | 7720110 | 18.15 |
8 | Y tế công cộng | 7720701 | 16.15 |
9 | Y học cổ truyền | 7720115 | 20.25 |
14. Đại học Y Dược Cần Thơ
Bảng điểm chuẩn Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2024.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|---|
1 | 7720101 | Y khoa | 25.70 |
2 | 7720501 | Răng Hàm Mặt | 25.65 |
3 | 7720115 | Y học cổ truyền | 24.48 |
4 | 7720110 | Y học dự phòng | 22.70 |
5 | 7720201 | Dược học | 24.78 |
6 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh khối A | 22.10 |
7520212 | Kỹ thuật Y sinh khối B | 22.80 | |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | 23.45 |
8 | 7720302 | Hộ sinh | 22.35 |
9 | 7720701 | Y tế công cộng | 19.20 |
10 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 24.38 |
11 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 23.75 |
Bảng điểm chuẩn Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2018.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
1 | Điều dưỡng | 7720301 | 19.5 |
2 | Dược học | 7720201 | 22.0 |
3 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 20.5 |
4 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 22.5 |
5 | Y học dự phòng | 7720110 | 19.5 |
6 | Y khoa | 7720101 | 22.75 |
7 | Y học cổ truyền | 7720115 | 21.0 |
8 | Y tế công cộng | 7720701 | 17.0 |
15. Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
Bảng điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2024.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
1 | Điều dưỡng gây mê hồi sức | 7720301C | 20.0 |
2 | Điều dưỡng đa khoa | 7720301A | 20.9 |
3 | Điều dưỡng nha khoa | 7720301B | 20.6 |
4 | Dược học | 7720201 | 23.6 |
5 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 21.0 |
6 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 19.0 |
7 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 20.6 |
8 | Y khoa | 7720101 | 25.47 |
Bảng điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2018.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Điều dưỡng gây mê hồi sức | 7720301C | 17.8 | SI ≥ 4.5; TTNV ≤ 1 | |
2 | Điều dưỡng phụ sản | 7720301D | 17.5 | SI ≥ 5; TTNV ≤ 4 | |
3 | Điều dưỡng nha khoa | 7720301B | 18.5 | SI ≥ 6; TTNV ≤ 1 | |
4 | Điều dưỡng đa khoa | 7720301A | 18.5 | SI ≥ 5; TTNV ≤ 1 | |
5 | Dược học | 7720201 | 21.15 | HO ≥ 6.25; TTNV ≤ 3 | |
6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 20.25 | SI ≥ 6.75; TTNV ≤ 3 | |
7 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 19 | SI ≥ 5.5; TTNV ≤ 4 | |
8 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 19.5 | SI ≥ 5.5; TTNV ≤ 9 | |
